Punkty pomiarowe
Pełna lista 164 punktów pomiarowych z całej Polski. Sprawdź aktualną ocenę i warunki pogodowe dla każdej lokalizacji — wyszukaj miejscowość lub filtruj według województwa.
| Lokalizacjaunfold_more | Ocenaarrow_downward | Województwounfold_more | Pogoda | Deszczunfold_more | Deszcz 3 dniunfold_more | Najlepsza ocena 5 dniunfold_more |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beskid Śląskichevron_right | 69 | Śląskie | rainy_heavy12–18°C | 5.9 mm100% | water_drop22 mm | 66Środa, 8 lipca |
| Wigierski Park Narodowychevron_right | 54 | Podlaskie | rainy_heavy12–20°C | 11.65 mm100% | water_drop29.6 mm | 72Piątek, 10 lipca |
| Beskid Małychevron_right | 54 | Śląskie | rainy_heavy13–19°C | 16.79 mm100% | water_drop19.7 mm | 68Jutro, 6 lipca |
| Góry Kaczawskiechevron_right | 53 | Dolnośląskie | rainy_heavy15–22°C | 7.63 mm100% | water_drop7.6 mm | 71Jutro, 6 lipca |
| Karkonoski Park Narodowychevron_right | 52 | Dolnośląskie | rainy_heavy9–15°C | 4.6 mm100% | water_drop6.3 mm | 62Jutro, 6 lipca |
| Tatrzański Park Narodowychevron_right | 52 | Małopolskie | rainy_heavy10–15°C | 12.14 mm100% | water_drop16.2 mm | 63Środa, 8 lipca |
| Góry Bystrzyckiechevron_right | 51 | Dolnośląskie | rainy_heavy14–20°C | 3.65 mm100% | water_drop6.5 mm | 66Jutro, 6 lipca |
| Beskid Żywieckichevron_right | 50 | Śląskie | rainy_heavy13–19°C | 15.73 mm100% | water_drop19 mm | 62Jutro, 6 lipca |
| Wdzydzki Park Krajobrazowychevron_right | 48 | Pomorskie | rainy_heavy13–19°C | 5.66 mm100% | water_drop21.6 mm | 63Wtorek, 7 lipca |
| Park Narodowy Gór Stołowychchevron_right | 47 | Dolnośląskie | rainy_heavy12–18°C | 2.58 mm100% | water_drop4.6 mm | 62Jutro, 6 lipca |
| Lasy Bytowskiechevron_right | 47 | Pomorskie | rainy_heavy13–19°C | 7.45 mm100% | water_drop25.4 mm | 58Wtorek, 7 lipca |
| Góra Świętej Annychevron_right | 46 | Opolskie | rainy_heavy13–20°C | 5.25 mm100% | water_drop7.9 mm | 68Jutro, 6 lipca |
| Bory Tucholskiechevron_right | 45 | Kujawsko-pomorskie | rainy_heavy13–19°C | 5.65 mm100% | water_drop17.6 mm | 61Wtorek, 7 lipca |
| Lasy Tuchola Zachodniechevron_right | 45 | Kujawsko-pomorskie | rainy_heavy13–21°C | 3.13 mm100% | water_drop17.9 mm | 57Wtorek, 7 lipca |
| Bory Tucholskie Chojnickiechevron_right | 45 | Pomorskie | rainy_heavy13–19°C | 4.01 mm100% | water_drop18.9 mm | 61Wtorek, 7 lipca |
| Kaszubski Park Krajobrazowychevron_right | 45 | Pomorskie | rainy_heavy12–17°C | 3.84 mm100% | water_drop19.1 mm | 56Wtorek, 7 lipca |
| Lasy Pszczyńskiechevron_right | 45 | Śląskie | rainy_heavy14–20°C | 8.56 mm100% | water_drop15.3 mm | 62Jutro, 6 lipca |
| Góry Izerskiechevron_right | 44 | Dolnośląskie | rainy_heavy13–19°C | 6.04 mm100% | water_drop9.3 mm | 65Jutro, 6 lipca |
| Góry Sowiechevron_right | 44 | Dolnośląskie | rainy_heavy13–20°C | 6.46 mm100% | water_drop3.4 mm | 65Jutro, 6 lipca |
| Babiogórski Park Narodowychevron_right | 44 | Małopolskie | rainy_heavy6–11°C | 27.91 mm100% | water_drop15.2 mm | 63Wtorek, 7 lipca |
infoJak czytać tabelę?
Ocena (0–100)
Ocena pogody sprzyjającej owocnikowaniu. ≥60 — sprzyjające warunki pogodowe; ≥80 — bardzo sprzyjające (najczęściej jesienią); poniżej 40 — mało sprzyjające.
Pogoda
Temperatura min–max, szansa na opady (%) oraz suma opadów bieżących i prognozowanych na 3 dni.
Najlepsza ocena 5 dni
Najwyższa prognozowana ocena w ciągu najbliższych 5 dni wraz z datą — pomocny przy planowaniu wycieczki.
pin_dropCzym są punkty pomiarowe?
Każdy punkt pomiarowy to konkretna lokalizacja — zazwyczaj miejscowość w pobliżu lasu — dla której pobieramy aktualne dane pogodowe i wyznaczamy ocenę warunków do owocnikowania. Łącznie monitorujemy 164 punktów rozsianych po całej Polsce, pokrywając tereny leśne we wszystkich 16 województwach.
Dane są aktualizowane dwa razy dziennie — rano i wieczorem. Na ich podstawie algorytm oblicza ocenę od 0 do 100 (pogoda + sezon), uwzględniając opady, wilgotność, temperaturę i punkt rosy z ostatnich 7 dni. Punkty są pogrupowane według województw — jeśli interesuje Cię historia ocen i trendy dla całego regionu, przejdź do listy wszystkich województw.
Często zadawane pytania
Q.Jak wybrać najlepsze miejsce na grzybobranie w Polsce?
Q.Co oznacza wynik na mapie?
Q.Czy wynik 100 gwarantuje grzyby?
Q.Co wlicza algorytm do wyniku?
Q.Jak często aktualizowane są dane dla punktów pomiarowych?
Q.Skąd pochodzą dane pogodowe?
Q.Czy mogę sprawdzić historię warunków dla danego regionu?