Opolskie
Prognoza grzybowa dla województwa
Ostatnia aktualizacja
Dziś, 5 lipca 16:08
Prognoza
Jutro, 6 lipca
Opolskie, choć niewielkie, posiada wartościowe i zróżnicowane tereny grzybiarskie, takie jak Bory Stobrawskie i Lasy Niemodlińskie. Dominują tu bory sosnowe i lasy mieszane, w których spotyka się borowiki, podgrzybki, kurki i koźlarze. Dzięki dobrej retencji wilgoci i stosunkowo łagodnemu klimatowi region oferuje stabilne warunki do wzrostu grzybów. To województwo cenione za mniejszy tłok i łatwy dostęp do lasów.
Najlepszy okres przypada na sierpień i wrzesień, przy temperaturach 10–18°C i opadach rzędu co najmniej 15–20 mm w poprzednich dniach. Pierwsze kurki mogą pojawić się już w czerwcu, szczególnie po wilgotnym początku lata. Bory Stobrawskie długo utrzymują wilgoć w ściółce, co sprzyja kilkutygodniowym, stabilnym wysypom. Przy łagodnej jesieni sezon może trwać do końca października.
Najlepiej wyjść w poniedziałek
Spośród najbliższych dni w poniedziałek wypada najkorzystniej (wynik: 49). Wilgoć z poprzednich dni sprzyja owocnikowaniu. Temperatura i wiatr sprzyjają owocnikowaniu.
mapPołożenie na mapie Polski
fact_checkCzynniki prognozy
Składowe aktualnej oceny
Temperatura min / max
14° / 21°C
Punkt rosy
13.1°C
Deszcz (ostatnie 3 dni)
1.5 mm
Deszcz (ostatnie 7 dni)
28.7 mm
Prognoza deszczu (3 dni)
7.9 mm
Prognoza deszczu (5 dni)
7.9 mm
Wilgotność
77%
Zachmurzenie
95%
Wiatr
8.0 m/s
Dane z
5 lip 2026, 16:08
Pogoda i prognoza
Mediana z 10 punktów pomiarowych
Dziś
5 lip
15–21°C
Jutro
6 lip
14–19°C
Wt
7 lip
16–21°C
Śr
8 lip
15–22°C
Czw
9 lip
11–23°C
Pt
10 lip
13–25°C
bar_chartHistoria i prognoza
Mediana dzienna wszystkich punktów w województwie
starTop Miejscówki
Najlepsze warunki teraz
Prognoza punktów — najbliższe dni
Ocena każdego punktu pomiarowego na kolejne dni. Kliknij nagłówek kolumny, żeby posortować.
| Lokalizacja | Dziś arrow_downward | Pn 6 lip unfold_more | Wt 7 lip unfold_more | Śr 8 lip unfold_more | Czw 9 lip unfold_more | Pt 10 lip unfold_more |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Góra Świętej Anny | 46 | 68 | 61 | 39 | 33 | 19 |
| Lasy Strzeleckie Opolskie | 40 | 53 | 54 | 39 | 30 | 16 |
| Lasy Namysłowskie | 36 | 32 | 45 | 11 | 14 | 16 |
| Puszcza Śląska | 34 | 49 | 36 | 31 | 25 | 16 |
| Bory Stobrawskie | 33 | 49 | 38 | 29 | 28 | 18 |
| Lasy Niemodlińskie | 26 | 48 | 46 | 43 | 28 | 18 |
| Góry Opawskie | 22 | 50 | 39 | 40 | 16 | 6 |
| Lasy Prószkowskie | 22 | 43 | 44 | 39 | 26 | 19 |
| Lasy Prudnickie | 22 | 50 | 42 | 47 | 33 | 16 |
| Lasy Kluczborskie | 18 | 30 | 43 | 21 | 29 | 23 |
calendar_monthWarunki w ostatnich dniach
Temperatura, opady i wilgotność — top 3 punkty w regionie
| Data | Śr. regionu | Góra Świętej Anny | Lasy Strzeleckie Opolskie | Lasy Namysłowskie |
|---|---|---|---|---|
| 28.06 | 35.5°C0.0mm35.5°C0.0 mmhumidity_percentage37% | 34.4°C0.0mm34.4°C0 mmhumidity_percentage39% | 35.3°C0.0mm35.3°C0 mmhumidity_percentage38% | 36.0°C0.0mm36.0°C0 mmhumidity_percentage36% |
| 29.06 | 34.2°C13.9mm34.2°C13.9 mmhumidity_percentage50% | 33.4°C65.2mm33.4°C65.2 mmhumidity_percentage49% | 34.3°C0.3mm34.3°C0.3 mmhumidity_percentage48% | 33.8°C6.6mm33.8°C6.6 mmhumidity_percentage49% |
| 30.06 | 29.3°C1.6mm29.3°C1.6 mmhumidity_percentage68% | 28.6°C2.5mm28.6°C2.5 mmhumidity_percentage66% | 29.5°C3.1mm29.5°C3.1 mmhumidity_percentage64% | 28.9°C1.1mm28.9°C1.1 mmhumidity_percentage66% |
| 1.07 | 27.9°C11.7mm27.9°C11.7 mmhumidity_percentage67% | 27.7°C28.6mm27.7°C28.6 mmhumidity_percentage61% | 28.6°C48.8mm28.6°C48.8 mmhumidity_percentage59% | 26.8°C3.5mm26.8°C3.5 mmhumidity_percentage77% |
| 2.07 | 24.0°C0.0mm24.0°C0.0 mmhumidity_percentage54% | 22.8°C0.1mm22.8°C0.1 mmhumidity_percentage55% | 23.6°C0.2mm23.6°C0.2 mmhumidity_percentage55% | 24.6°C0.0mm24.6°C0 mmhumidity_percentage52% |
| 3.07 | 21.2°C1.4mm21.2°C1.4 mmhumidity_percentage54% | 20.3°C0.8mm20.3°C0.8 mmhumidity_percentage55% | 21.1°C0.7mm21.1°C0.7 mmhumidity_percentage54% | 21.2°C2.5mm21.2°C2.5 mmhumidity_percentage51% |
| 4.07 | 20.4°C0.0mm20.4°C0.0 mmhumidity_percentage55% | 19.5°C0.0mm19.5°C0 mmhumidity_percentage54% | 20.2°C0.0mm20.2°C0 mmhumidity_percentage54% | 20.2°C0.0mm20.2°C0 mmhumidity_percentage54% |
Wszystkie punkty pomiarowe
| Lokalizacja unfold_more | Ocena arrow_downward | Temp unfold_more | Opady unfold_more | |
|---|---|---|---|---|
| Góra Świętej Anny | 46 | rainy_heavy | 13–20°C | 5.3 mm |
| Lasy Strzeleckie Opolskie | 40 | rainy_heavy | 14–20°C | 4.1 mm |
| Lasy Namysłowskie | 36 | rainy_heavy | 15–23°C | 2.5 mm |
| Puszcza Śląska | 34 | rainy_heavy | 15–22°C | 5.5 mm |
| Bory Stobrawskie | 33 | rainy_heavy | 15–22°C | 5.4 mm |
| Lasy Niemodlińskie | 26 | rainy_heavy | 15–22°C | 7.9 mm |
| Góry Opawskie | 22 | rainy_heavy | 15–21°C | 6.6 mm |
| Lasy Prószkowskie | 22 | rainy_heavy | 15–22°C | 8.3 mm |
| Lasy Prudnickie | 22 | rainy_heavy | 15–21°C | 8.2 mm |
| Lasy Kluczborskie | 18 | rainy_heavy | 14–20°C | 3.3 mm |
calendar_monthKalendarz występowania
Typowe gatunki według pory roku w tym województwie
spaWiosna
Wiosną pojawiają się smardze w wilgotnych lasach łęgowych dolin Odry, choć ich stanowiska są nieliczne i wymagają doświadczenia w poszukiwaniu.
sunnyLato
Latem dominują kurki i podgrzybki w borach sosnowych, a po burzowych opadach lipcowych możliwe są szybkie i obfite wysypy.
ecoJesień
Jesień to czas borowików, koźlarzy i opieniek, które licznie występują w lasach mieszanych i na starych pniach w całym regionie.
lightbulbCiekawostki grzybiarskie
Co warto wiedzieć o grzybobraniu w tym województwie
- forest
Bory Stobrawskie to jeden z najcenniejszych kompleksów leśnych regionu, gdzie zróżnicowanie siedlisk sprzyja dużej różnorodności grzybów jadalnych.
- forest
Opolskie ma stosunkowo wysoką lesistość jak na niewielkie województwo, co oznacza łatwy dostęp do miejscówek grzybiarskich niemal z każdej okolicy.
- forest
Lasy Niemodlińskie są znane z dobrych warunków dla borowików i podgrzybków, szczególnie w latach o większej ilości opadów.
- forest
Mniejsza popularność regionu wśród turystów sprawia, że nawet w szczycie sezonu można znaleźć spokojne i niewyeksploatowane miejsca na grzybobranie.
Często zadawane pytania o grzyby w Opolskie
Odpowiedzi na najczęstsze pytania grzybiarzy
Q.Kiedy zaczynają się grzyby w Opolskiem?
Q.Jakie grzyby zbiera się w Opolskiem?
Q.Gdzie szukać grzybów w Opolskiem?
menu_bookPowiązane porady
Artykuły przydatne przy grzybobraniu w tym województwie
Gdzie na grzyby na Śląsku? Najlepsze lasy i miejsca
Najlepsze miejsca na grzyby na Śląsku — które lasy warto odwiedzić, kiedy i czego szukać w tym regionie.
Czytajarrow_forwardCzy w czerwcu już są grzyby w Polsce?
Czy w czerwcu już są grzyby w Polsce? Które gatunki rosną w czerwcu, gdzie ich szukać i jaka pogoda sprzyja wysypowi — praktyczny przewodnik dla grzybiarzy.
Czytajarrow_forwardIle grzybów można zbierać w Polsce? Limity, przepisy i odpowiedzialne grzybobranie
Ile grzybów wonpmlno zbierać w Polsce? Limity wagowe, lasy państwowe i prywatne, gatunki chronione, mandaty oraz zasady odpowiedzialnego grzybobrania na własny użytek.
Czytajarrow_forward