Wielkopolskie
Prognoza grzybowa dla województwa
Ostatnia aktualizacja
Dziś, 5 lipca 16:10
Prognoza
Wtorek, 7 lipca
Wielkopolskie to region z dużą ilością borów sosnowych, które sprzyjają grzybiarzom szukającym prostych i dostępnych terenów. Dominują tu maślaki, kurki i podgrzybki, natomiast borowiki pojawiają się rzadziej i głównie lokalnie. Piaszczyste gleby sprawiają, że wysypy są dynamiczne i silnie uzależnione od opadów. To region wymagający dobrej obserwacji pogody, ale potrafiący dać szybkie i obfite zbiory.
Sezon silnie zależy od opadów — bez około 15–20 mm deszczu w krótkim czasie grzyby pojawiają się nielicznie. Najlepsze warunki przypadają na sierpień i wrzesień przy temperaturach 12–18°C. Piaszczyste gleby szybko tracą wilgoć, dlatego grzyby pojawiają się już po 2–3 dniach od deszczu, ale wysypy są krótsze. W wilgotnych latach sezon może utrzymać się do końca października.
Niezbyt obiecujący tydzień dla grzybiarzy
Prognoza pogody nie sprzyja owocnikowaniu w najbliższych dniach. Warunki temperaturowe lub wilgotnościowe są poniżej optimum — wyprawa może zakończyć się z pustym koszem. Wróć za kilka dni, gdy prognoza się zmieni.
Możesz spróbować w wtorek — lekkie opady mogą pobudzić grzyby do owocowania (wynik: 36).
mapPołożenie na mapie Polski
fact_checkCzynniki prognozy
Składowe aktualnej oceny
Temperatura min / max
14° / 21°C
Punkt rosy
14.2°C
Deszcz (ostatnie 3 dni)
0.9 mm
Deszcz (ostatnie 7 dni)
21.4 mm
Prognoza deszczu (3 dni)
11.2 mm
Prognoza deszczu (5 dni)
11.2 mm
Wilgotność
83%
Zachmurzenie
99%
Wiatr
8.9 m/s
Dane z
5 lip 2026, 16:10
Pogoda i prognoza
Mediana z 10 punktów pomiarowych
Dziś
5 lip
14–21°C
Jutro
6 lip
12–20°C
Wt
7 lip
16–21°C
Śr
8 lip
14–22°C
Czw
9 lip
12–24°C
Pt
10 lip
12–25°C
bar_chartHistoria i prognoza
Mediana dzienna wszystkich punktów w województwie
starTop Miejscówki
Najlepsze warunki teraz
Prognoza punktów — najbliższe dni
Ocena każdego punktu pomiarowego na kolejne dni. Kliknij nagłówek kolumny, żeby posortować.
| Lokalizacja | Dziś arrow_downward | Pn 6 lip unfold_more | Wt 7 lip unfold_more | Śr 8 lip unfold_more | Czw 9 lip unfold_more | Pt 10 lip unfold_more |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasy Pilskie | 42 | 25 | 38 | 32 | 21 | 13 |
| Puszcza Notecka | 34 | 21 | 50 | 30 | 28 | 10 |
| Lasy Gostyńskie | 30 | 14 | 30 | 8 | 18 | 17 |
| Puszcza Zielonka | 29 | 11 | 30 | 27 | 30 | 20 |
| Lasy Krotoszyńskie | 28 | 21 | 47 | 15 | 18 | 21 |
| Lasy Wolsztyńskie | 28 | 16 | 28 | 20 | 0 | 4 |
| Wielkopolski Park Narodowy | 27 | 8 | 18 | 23 | 30 | 21 |
| Lasy Tureckie | 25 | 18 | 34 | 20 | 26 | 27 |
| Lasy Bieniszewskie | 21 | 18 | 38 | 26 | 30 | 24 |
| Lasy Konińskie | 21 | 18 | 38 | 26 | 30 | 24 |
calendar_monthWarunki w ostatnich dniach
Temperatura, opady i wilgotność — top 3 punkty w regionie
| Data | Śr. regionu | Lasy Pilskie | Puszcza Notecka | Lasy Gostyńskie |
|---|---|---|---|---|
| 28.06 | 36.6°C1.1mm36.6°C1.1 mmhumidity_percentage38% | 36.8°C4.8mm36.8°C4.8 mmhumidity_percentage36% | 36.5°C2.4mm36.5°C2.4 mmhumidity_percentage39% | 36.2°C0.5mm36.2°C0.5 mmhumidity_percentage38% |
| 29.06 | 31.6°C1.5mm31.6°C1.5 mmhumidity_percentage46% | 30.3°C0.5mm30.3°C0.5 mmhumidity_percentage47% | 29.7°C0.1mm29.7°C0.1 mmhumidity_percentage48% | 32.0°C2.9mm32.0°C2.9 mmhumidity_percentage43% |
| 30.06 | 27.7°C5.6mm27.7°C5.6 mmhumidity_percentage58% | 26.0°C6.1mm26.0°C6.1 mmhumidity_percentage59% | 26.6°C18.2mm26.6°C18.2 mmhumidity_percentage56% | 28.1°C2.9mm28.1°C2.9 mmhumidity_percentage60% |
| 1.07 | 22.9°C12.3mm22.9°C12.3 mmhumidity_percentage86% | 19.6°C38.3mm19.6°C38.3 mmhumidity_percentage90% | 20.3°C16.7mm20.3°C16.7 mmhumidity_percentage91% | 23.4°C7.7mm23.4°C7.7 mmhumidity_percentage85% |
| 2.07 | 24.7°C0.0mm24.7°C0.0 mmhumidity_percentage54% | 24.6°C0.0mm24.6°C0 mmhumidity_percentage54% | 24.6°C0.0mm24.6°C0 mmhumidity_percentage57% | 25.0°C0.0mm25.0°C0 mmhumidity_percentage54% |
| 3.07 | 20.4°C0.8mm20.4°C0.8 mmhumidity_percentage50% | 19.8°C0.9mm19.8°C0.9 mmhumidity_percentage54% | 20.0°C0.7mm20.0°C0.7 mmhumidity_percentage50% | 20.8°C0.7mm20.8°C0.7 mmhumidity_percentage50% |
| 4.07 | 19.2°C0.0mm19.2°C0 mmhumidity_percentage58% | 18.9°C0.0mm18.9°C0 mmhumidity_percentage59% | 18.9°C0.0mm18.9°C0 mmhumidity_percentage57% | 19.3°C0.0mm19.3°C0 mmhumidity_percentage54% |
Wszystkie punkty pomiarowe
| Lokalizacja unfold_more | Ocena arrow_downward | Temp unfold_more | Opady unfold_more | |
|---|---|---|---|---|
| Lasy Pilskie | 42 | rainy_light | 14–21°C | 2.0 mm |
| Puszcza Notecka | 34 | rainy_heavy | 14–21°C | 2.1 mm |
| Lasy Gostyńskie | 30 | rainy_light | 15–21°C | 1.5 mm |
| Puszcza Zielonka | 29 | rainy_heavy | 14–21°C | 2.2 mm |
| Lasy Krotoszyńskie | 28 | rainy_heavy | 14–21°C | 2.0 mm |
| Lasy Wolsztyńskie | 28 | rainy_light | 15–23°C | 1.0 mm |
| Wielkopolski Park Narodowy | 27 | rainy_light | 15–21°C | 1.6 mm |
| Lasy Tureckie | 25 | rainy_heavy | 13–20°C | 3.4 mm |
| Lasy Bieniszewskie | 21 | rainy_heavy | 13–20°C | 2.9 mm |
| Lasy Konińskie | 21 | rainy_heavy | 13–21°C | 3.1 mm |
calendar_monthKalendarz występowania
Typowe gatunki według pory roku w tym województwie
spaWiosna
Wiosną pojawiają się smardze w wilgotnych lasach łęgowych i olszynach nad Wartą i Notecią, choć ich występowanie jest lokalne.
sunnyLato
Latem dominują kurki i maślaki w borach sosnowych, a po burzowych opadach mogą pojawiać się bardzo szybko i w dużych ilościach.
ecoJesień
Jesień przynosi podgrzybki, koźlarze i opieńki, szczególnie w dobrze nawodnionych fragmentach lasów i na martwym drewnie.
lightbulbCiekawostki grzybiarskie
Co warto wiedzieć o grzybobraniu w tym województwie
- forest
Puszcza Notecka to jeden z największych kompleksów borów sosnowych w Polsce, oferujący ogromne przestrzenie do grzybobrania.
- forest
Piaszczyste gleby regionu sprawiają, że wysypy są szybkie, ale krótkotrwałe — kluczowe jest dobre wyczucie momentu po opadach.
- forest
Region słynie z dużej ilości maślaków, które w sprzyjających warunkach potrafią występować masowo.
- forest
Bliskość dużych miast powoduje, że popularne miejsca bywają oblegane, dlatego warto szukać mniej znanych fragmentów lasów.
Często zadawane pytania o grzyby w Wielkopolskie
Odpowiedzi na najczęstsze pytania grzybiarzy
Q.Kiedy zaczynają się grzyby w Wielkopolsce?
Q.Jakie grzyby zbiera się w Wielkopolsce?
Q.Gdzie szukać grzybów w Wielkopolsce?
menu_bookPowiązane porady
Artykuły przydatne przy grzybobraniu w tym województwie
Gdzie na grzyby w Lubuskiem? Najlepsze lasy i miejsca
Gdzie na grzyby w Lubuskiem? Puszcza Rzepińska, Bory Zielonogórskie, Żarskie i inne sprawdzone lasy — kiedy jechać i na co uważać.
Czytajarrow_forwardCzy w czerwcu już są grzyby w Polsce?
Czy w czerwcu już są grzyby w Polsce? Które gatunki rosną w czerwcu, gdzie ich szukać i jaka pogoda sprzyja wysypowi — praktyczny przewodnik dla grzybiarzy.
Czytajarrow_forwardIle grzybów można zbierać w Polsce? Limity, przepisy i odpowiedzialne grzybobranie
Ile grzybów wonpmlno zbierać w Polsce? Limity wagowe, lasy państwowe i prywatne, gatunki chronione, mandaty oraz zasady odpowiedzialnego grzybobrania na własny użytek.
Czytajarrow_forward