Warmińsko-mazurskie
Prognoza grzybowa dla województwa
Ostatnia aktualizacja
Dziś, 5 lipca 16:09
Prognoza
Piątek, 10 lipca
Najlepszy dzień do grzybobrania
Piątek, 10 lipca — Warto spróbować szczęścia
Warmińsko-mazurskie to region o wysokiej wilgotności i dużej powierzchni lasów, idealny dla grzybiarzy. Rozległe puszcze i bory sosnowe oferują bardzo dobre warunki dla borowików, koźlarzy i podgrzybków. Bliskość jezior stabilizuje mikroklimat i sprzyja regularnym wysypom. To jeden z najbardziej pewnych regionów grzybowych w Polsce.
Szczyt sezonu przypada na wrzesień, przy temperaturach 10–16°C i opadach rzędu co najmniej 15–25 mm. Chłodniejsze noce i wysoka wilgotność wokół jezior sprzyjają intensywnym i długotrwałym wysypom. Lasy regionu utrzymują wilgoć nawet po suchszych okresach letnich. Sezon trwa zazwyczaj do pierwszych silniejszych przymrozków, często do końca października.
Najlepiej wyjść w piątek
Spośród najbliższych dni w piątek wypada najkorzystniej (wynik: 66). Po deszczu w czwartek gleba będzie lepiej nawodniona. Prognozowane opady podbijają wilgotność w lesie.
mapPołożenie na mapie Polski
fact_checkCzynniki prognozy
Składowe aktualnej oceny
Temperatura min / max
12° / 19°C
Punkt rosy
12.4°C
Deszcz (ostatnie 3 dni)
5.6 mm
Deszcz (ostatnie 7 dni)
14.8 mm
Prognoza deszczu (3 dni)
24.9 mm
Prognoza deszczu (5 dni)
35.7 mm
Wilgotność
75%
Zachmurzenie
99%
Wiatr
6.9 m/s
Dane z
5 lip 2026, 16:09
Pogoda i prognoza
Mediana z 11 punktów pomiarowych
Dziś
5 lip
12–19°C
Jutro
6 lip
11–20°C
Wt
7 lip
12–17°C
Śr
8 lip
11–18°C
Czw
9 lip
12–18°C
Pt
10 lip
12–19°C
bar_chartHistoria i prognoza
Mediana dzienna wszystkich punktów w województwie
starTop Miejscówki
Najlepsze warunki teraz
Prognoza punktów — najbliższe dni
Ocena każdego punktu pomiarowego na kolejne dni. Kliknij nagłówek kolumny, żeby posortować.
| Lokalizacja | Dziś arrow_downward | Pn 6 lip unfold_more | Wt 7 lip unfold_more | Śr 8 lip unfold_more | Czw 9 lip unfold_more | Pt 10 lip unfold_more |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasy Boreckie | 43 | 35 | 41 | 62 | 69 | 74 |
| Lasy Elbląskie | 40 | 31 | 54 | 47 | 54 | 72 |
| Park Krajobrazowy Pojezierze Iławskie | 39 | 25 | 45 | 35 | 40 | 48 |
| Lasy Napiwodzko-Ramuckie | 35 | 26 | 48 | 40 | 40 | 57 |
| Lasy Węgorzewskie | 35 | 38 | 46 | 59 | 62 | 74 |
| Lasy Lidzbark Warmiński | 34 | 38 | 54 | 57 | 48 | 70 |
| Lasy Szczycieńskie | 32 | 29 | 34 | 38 | 40 | 57 |
| Wzgórza Dylewskie | 32 | 25 | 49 | 35 | 40 | 58 |
| Mazurski Park Krajobrazowy | 29 | 30 | 39 | 53 | 58 | 70 |
| Welski Park Krajobrazowy | 29 | 25 | 53 | 35 | 40 | 52 |
| Puszcza Piska | 22 | 23 | 42 | 53 | 58 | 66 |
calendar_monthWarunki w ostatnich dniach
Temperatura, opady i wilgotność — top 3 punkty w regionie
| Data | Śr. regionu | Lasy Boreckie | Lasy Elbląskie | Park Krajobrazowy Pojezierze Iławskie |
|---|---|---|---|---|
| 28.06 | 34.5°C0.1mm34.5°C0.1 mmhumidity_percentage45% | 32.7°C0.0mm32.7°C0 mmhumidity_percentage50% | 34.7°C0.1mm34.7°C0.1 mmhumidity_percentage46% | 35.6°C0.2mm35.6°C0.2 mmhumidity_percentage39% |
| 29.06 | 32.0°C0.9mm32.0°C0.9 mmhumidity_percentage52% | 31.6°C0.0mm31.6°C0 mmhumidity_percentage54% | 30.3°C0.0mm30.3°C0 mmhumidity_percentage55% | 32.5°C0.0mm32.5°C0 mmhumidity_percentage48% |
| 30.06 | 27.0°C0.0mm27.0°C0 mmhumidity_percentage57% | 27.3°C0.0mm27.3°C0 mmhumidity_percentage56% | 23.9°C0.0mm23.9°C0 mmhumidity_percentage64% | 26.9°C0.0mm26.9°C0 mmhumidity_percentage61% |
| 1.07 | 24.9°C8.2mm24.9°C8.2 mmhumidity_percentage77% | 26.5°C8.8mm26.5°C8.8 mmhumidity_percentage78% | 20.6°C3.2mm20.6°C3.2 mmhumidity_percentage76% | 23.5°C9.3mm23.5°C9.3 mmhumidity_percentage77% |
| 2.07 | 23.2°C0.1mm23.2°C0.1 mmhumidity_percentage57% | 20.6°C0.2mm20.6°C0.2 mmhumidity_percentage71% | 24.3°C0.0mm24.3°C0 mmhumidity_percentage50% | 24.3°C0.0mm24.3°C0 mmhumidity_percentage51% |
| 3.07 | 20.0°C2.1mm20.0°C2.1 mmhumidity_percentage62% | 19.9°C3.3mm19.9°C3.3 mmhumidity_percentage60% | 19.1°C2.7mm19.1°C2.7 mmhumidity_percentage73% | 19.8°C2.1mm19.8°C2.1 mmhumidity_percentage64% |
| 4.07 | 18.0°C3.3mm18.0°C3.3 mmhumidity_percentage79% | 17.0°C6.8mm17.0°C6.8 mmhumidity_percentage91% | 19.1°C2.4mm19.1°C2.4 mmhumidity_percentage67% | 18.6°C0.3mm18.6°C0.3 mmhumidity_percentage67% |
Wszystkie punkty pomiarowe
| Lokalizacja unfold_more | Ocena arrow_downward | Temp unfold_more | Opady unfold_more | |
|---|---|---|---|---|
| Lasy Boreckie | 43 | rainy_heavy | 11–19°C | 5.4 mm |
| Lasy Elbląskie | 40 | rainy_heavy | 12–19°C | 4.6 mm |
| Park Krajobrazowy Pojezierze Iławskie | 39 | rainy_heavy | 12–19°C | 4.5 mm |
| Lasy Napiwodzko-Ramuckie | 35 | rainy_heavy | 12–19°C | 3.4 mm |
| Lasy Węgorzewskie | 35 | rainy_heavy | 11–19°C | 8.4 mm |
| Lasy Lidzbark Warmiński | 34 | rainy_heavy | 12–18°C | 3.9 mm |
| Lasy Szczycieńskie | 32 | rainy_heavy | 12–19°C | 3.1 mm |
| Wzgórza Dylewskie | 32 | rainy_heavy | 12–19°C | 3.5 mm |
| Mazurski Park Krajobrazowy | 29 | rainy_heavy | 12–20°C | 3.9 mm |
| Welski Park Krajobrazowy | 29 | rainy_heavy | 12–19°C | 5.2 mm |
| Puszcza Piska | 22 | rainy_heavy | 12–20°C | 4.2 mm |
calendar_monthKalendarz występowania
Typowe gatunki według pory roku w tym województwie
spaWiosna
Wiosną pojawiają się smardze w wilgotnych lasach olszowych i nadrzecznych, szczególnie w pobliżu jezior i terenów podmokłych.
sunnyLato
Latem dominują kurki i koźlarze w borach sosnowych, a stała wilgotność sprzyja ich regularnemu pojawianiu się po opadach.
ecoJesień
Jesień to najważniejszy okres, gdy w puszczach regionu licznie rosną borowiki, podgrzybki i opieńki.
lightbulbCiekawostki grzybiarskie
Co warto wiedzieć o grzybobraniu w tym województwie
- forest
Puszcza Piska to jeden z największych kompleksów leśnych w Polsce, znany z bardzo dobrych warunków dla borowików i podgrzybków.
- forest
Puszcza Romincka należy do najmniej przekształconych terenów leśnych w kraju, co sprzyja naturalnym i stabilnym wysypom grzybów.
- forest
Bliskość licznych jezior wpływa na mikroklimat, utrzymując wysoką wilgotność nawet w okresach bezdeszczowych.
- forest
Region charakteryzuje się chłodniejszym klimatem niż większość Polski, co sprzyja dłuższemu utrzymywaniu się sezonu jesiennego.
Często zadawane pytania o grzyby w Warmińsko-mazurskie
Odpowiedzi na najczęstsze pytania grzybiarzy
Q.Kiedy zaczynają się grzyby na Warmii i Mazurach?
Q.Jakie grzyby zbiera się na Warmii i Mazurach?
Q.Gdzie szukać grzybów na Warmii i Mazurach?
menu_bookPowiązane porady
Artykuły przydatne przy grzybobraniu w tym województwie
Czy w czerwcu już są grzyby w Polsce?
Czy w czerwcu już są grzyby w Polsce? Które gatunki rosną w czerwcu, gdzie ich szukać i jaka pogoda sprzyja wysypowi — praktyczny przewodnik dla grzybiarzy.
Czytajarrow_forwardIle grzybów można zbierać w Polsce? Limity, przepisy i odpowiedzialne grzybobranie
Ile grzybów wonpmlno zbierać w Polsce? Limity wagowe, lasy państwowe i prywatne, gatunki chronione, mandaty oraz zasady odpowiedzialnego grzybobrania na własny użytek.
Czytajarrow_forwardJak rozpoznać borowika? Lista cech, najczęstsze pomyłki i zasady bezpieczeństwa
Jak rozpoznać borowika szlachetnego w polskim lesie? Lista cech, tabela pomyłek z borowikiem szatańskim i goryczakiem, procedura w terenie oraz zasady bezpiecznego zbierania.
Czytajarrow_forward