Podlaskie
Prognoza grzybowa dla województwa
Ostatnia aktualizacja
Dziś, 5 lipca 16:09
Prognoza
Piątek, 10 lipca
Najlepszy dzień do grzybobrania
Piątek, 10 lipca — Warto spróbować szczęścia
Podlaskie to jeden z najbardziej naturalnych i najmniej przekształconych regionów Polski, idealny dla grzybiarzy szukających dzikich terenów. Puszcza Białowieska i Puszcza Augustowska zapewniają doskonałe warunki dla borowików, koźlarzy i podgrzybków. Duża wilgotność, bogate gleby i różnorodność siedlisk sprzyjają stabilnym wysypom. To region ceniony za jakość grzybów i wyjątkowy charakter przyrody.
Sezon jest nieco opóźniony względem zachodniej Polski i zaczyna się zwykle w sierpniu przy temperaturach 10–16°C i opadach rzędu 20 mm. Szczyt przypada na wrzesień, gdy chłodniejsze noce i wysoka wilgotność sprzyjają długotrwałym wysypom. Opieńki pojawiają się licznie jesienią i przy łagodnej pogodzie mogą utrzymywać się do połowy listopada. Naturalne, wilgotne siedliska sprawiają, że grzyby potrafią rosnąć nawet przy mniej regularnych opadach.
Najlepiej wyjść w piątek
Spośród najbliższych dni w piątek wypada najkorzystniej (wynik: 73). Po deszczu w czwartek gleba będzie lepiej nawodniona. Prognozowane opady podbijają wilgotność w lesie.
mapPołożenie na mapie Polski
fact_checkCzynniki prognozy
Składowe aktualnej oceny
Temperatura min / max
12° / 21°C
Punkt rosy
11.0°C
Deszcz (ostatnie 3 dni)
6.7 mm
Deszcz (ostatnie 7 dni)
28.2 mm
Prognoza deszczu (3 dni)
22.9 mm
Prognoza deszczu (5 dni)
55.5 mm
Wilgotność
63%
Zachmurzenie
92%
Wiatr
6.6 m/s
Dane z
5 lip 2026, 16:09
Pogoda i prognoza
Mediana z 10 punktów pomiarowych
Dziś
5 lip
12–21°C
Jutro
6 lip
12–22°C
Wt
7 lip
12–19°C
Śr
8 lip
13–16°C
Czw
9 lip
12–14°C
Pt
10 lip
13–19°C
bar_chartHistoria i prognoza
Mediana dzienna wszystkich punktów w województwie
starTop Miejscówki
Najlepsze warunki teraz
Prognoza punktów — najbliższe dni
Ocena każdego punktu pomiarowego na kolejne dni. Kliknij nagłówek kolumny, żeby posortować.
| Lokalizacja | Dziś arrow_downward | Pn 6 lip unfold_more | Wt 7 lip unfold_more | Śr 8 lip unfold_more | Czw 9 lip unfold_more | Pt 10 lip unfold_more |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wigierski Park Narodowy | 54 | 41 | 52 | 60 | 71 | 72 |
| Puszcza Augustowska | 44 | 32 | 48 | 56 | 69 | 75 |
| Puszcza Romincka | 40 | 35 | 34 | 54 | 71 | 74 |
| Narwiański Park Narodowy | 36 | 30 | 61 | 46 | 61 | 64 |
| Biebrzański Park Narodowy | 25 | 20 | 30 | 43 | 57 | 70 |
| Białowieski Park Narodowy | 24 | 20 | 49 | 29 | 63 | 75 |
| Lasy Łomżyńskie | 24 | 20 | 39 | 38 | 48 | 57 |
| Lasy Hajnowskie | 18 | 20 | 39 | 39 | 63 | 73 |
| Lasy Sokólskie | 16 | 11 | 32 | 45 | 61 | 73 |
| Puszcza Knyszyńska | 16 | 11 | 41 | 45 | 61 | 73 |
calendar_monthWarunki w ostatnich dniach
Temperatura, opady i wilgotność — top 3 punkty w regionie
| Data | Śr. regionu | Wigierski Park Narodowy | Puszcza Augustowska | Puszcza Romincka |
|---|---|---|---|---|
| 28.06 | 34.4°C0.1mm34.4°C0.1 mmhumidity_percentage41% | 33.8°C0.0mm33.8°C0 mmhumidity_percentage39% | 34.0°C0.0mm34.0°C0 mmhumidity_percentage42% | 32.2°C0.0mm32.2°C0 mmhumidity_percentage50% |
| 29.06 | 33.2°C0.6mm33.2°C0.6 mmhumidity_percentage49% | 32.3°C0.0mm32.3°C0 mmhumidity_percentage49% | 32.8°C0.0mm32.8°C0 mmhumidity_percentage49% | 31.4°C0.0mm31.4°C0 mmhumidity_percentage54% |
| 30.06 | 29.6°C0.0mm29.6°C0 mmhumidity_percentage53% | 28.9°C0.0mm28.9°C0 mmhumidity_percentage50% | 29.2°C0.0mm29.2°C0 mmhumidity_percentage50% | 27.5°C0.0mm27.5°C0 mmhumidity_percentage57% |
| 1.07 | 30.8°C20.8mm30.8°C20.8 mmhumidity_percentage59% | 28.4°C37.8mm28.4°C37.8 mmhumidity_percentage75% | 29.4°C28.4mm29.4°C28.4 mmhumidity_percentage71% | 27.3°C16.5mm27.3°C16.5 mmhumidity_percentage76% |
| 2.07 | 21.1°C1.1mm21.1°C1.1 mmhumidity_percentage76% | 19.5°C1.1mm19.5°C1.1 mmhumidity_percentage79% | 20.1°C1.3mm20.1°C1.3 mmhumidity_percentage77% | 19.2°C0.9mm19.2°C0.9 mmhumidity_percentage82% |
| 3.07 | 21.1°C1.8mm21.1°C1.8 mmhumidity_percentage59% | 21.3°C2.9mm21.3°C2.9 mmhumidity_percentage57% | 21.6°C2.6mm21.6°C2.6 mmhumidity_percentage56% | 20.3°C3.3mm20.3°C3.3 mmhumidity_percentage58% |
| 4.07 | 17.8°C3.8mm17.8°C3.8 mmhumidity_percentage76% | 17.2°C5.3mm17.2°C5.3 mmhumidity_percentage82% | 17.7°C5.8mm17.7°C5.8 mmhumidity_percentage80% | 17.0°C5.4mm17.0°C5.4 mmhumidity_percentage85% |
Wszystkie punkty pomiarowe
| Lokalizacja unfold_more | Ocena arrow_downward | Temp unfold_more | Opady unfold_more | |
|---|---|---|---|---|
| Wigierski Park Narodowy | 54 | rainy_heavy | 12–20°C | 11.7 mm |
| Puszcza Augustowska | 44 | rainy_heavy | 12–21°C | 4.1 mm |
| Puszcza Romincka | 40 | rainy_heavy | 11–19°C | 5.3 mm |
| Narwiański Park Narodowy | 36 | rainy_heavy | 13–21°C | 2.5 mm |
| Biebrzański Park Narodowy | 25 | rainy_light | 13–22°C | 1.5 mm |
| Białowieski Park Narodowy | 24 | rainy_light | 12–22°C | 1.6 mm |
| Lasy Łomżyńskie | 24 | rainy_heavy | 12–20°C | 3.8 mm |
| Lasy Hajnowskie | 18 | rainy_heavy | 12–21°C | 2.0 mm |
| Lasy Sokólskie | 16 | rainy | 12–22°C | 0.6 mm |
| Puszcza Knyszyńska | 16 | rainy_light | 13–22°C | 1.0 mm |
calendar_monthKalendarz występowania
Typowe gatunki według pory roku w tym województwie
spaWiosna
Wiosną pojawiają się smardze i piestrzenice w wilgotnych partiach lasów, szczególnie w dolinach rzecznych i terenach podmokłych.
sunnyLato
Latem dominują kurki i pierwsze podgrzybki, a po opadach w borach sosnowych mogą pojawiać się także borowiki.
ecoJesień
Jesień to najbogatszy okres, gdy pod starymi drzewami rosną borowiki, koźlarze i masowo występują opieńki na martwym drewnie.
lightbulbCiekawostki grzybiarskie
Co warto wiedzieć o grzybobraniu w tym województwie
- forest
Puszcza Białowieska jest jednym z ostatnich naturalnych lasów Europy, co przekłada się na wyjątkową różnorodność gatunków grzybów.
- forest
Na obszarach objętych ochroną ścisłą obowiązuje zakaz zbierania grzybów, dlatego należy sprawdzać lokalne przepisy przed wejściem do lasu.
- forest
Puszcza Augustowska słynie z rozległych borów sosnowych, które sprzyjają masowym wysypom kurek i podgrzybków.
- forest
Podlaskie wyróżnia się mniejszą presją turystyczną, dzięki czemu nawet w szczycie sezonu można znaleźć spokojne i bardzo wydajne miejsca na grzybobranie.
Często zadawane pytania o grzyby w Podlaskie
Odpowiedzi na najczęstsze pytania grzybiarzy
Q.Kiedy zaczynają się grzyby w Podlaskiem?
Q.Jakie grzyby zbiera się w Podlaskiem?
Q.Gdzie szukać grzybów w Podlaskiem?
menu_bookPowiązane porady
Artykuły przydatne przy grzybobraniu w tym województwie
Gdzie na grzyby na Podlasiu? Najlepsze miejsca i lasy
Najlepsze miejsca na grzyby na Podlasiu — gdzie jechać, jakie lasy wybierać i kiedy iść, żeby wrócić z pełnym koszem.
Czytajarrow_forwardCzy w czerwcu już są grzyby w Polsce?
Czy w czerwcu już są grzyby w Polsce? Które gatunki rosną w czerwcu, gdzie ich szukać i jaka pogoda sprzyja wysypowi — praktyczny przewodnik dla grzybiarzy.
Czytajarrow_forwardIle grzybów można zbierać w Polsce? Limity, przepisy i odpowiedzialne grzybobranie
Ile grzybów wonpmlno zbierać w Polsce? Limity wagowe, lasy państwowe i prywatne, gatunki chronione, mandaty oraz zasady odpowiedzialnego grzybobrania na własny użytek.
Czytajarrow_forward