Zachodniopomorskie
Prognoza grzybowa dla województwa
Ostatnia aktualizacja
Dziś, 5 lipca 16:10
Prognoza
Wtorek, 7 lipca
Zachodniopomorskie, dzięki silnym wpływom klimatu morskiego, oferuje bardzo stabilne warunki dla grzybiarzy. Dominują kurki, podgrzybki i maślaki, a w lasach mieszanych pojawiają się także borowiki. Wysoka wilgotność powietrza i umiarkowane temperatury sprzyjają regularnym wysypom. To region znany z długiego i przewidywalnego sezonu grzybowego.
Sezon zaczyna się wcześnie — często już w czerwcu po opadach rzędu 15–20 mm — i trwa do końca października, a przy łagodnej jesieni nawet dłużej. Morskie powietrze utrzymuje stałą wilgotność, ograniczając skutki letnich susz. Największe wysypy przypadają na sierpień i wrzesień. Nadmorskie bory sosnowe szybko reagują na opady i grzyby pojawiają się nawet po 2–4 dniach.
Najlepiej wyjść w wtorek
Spośród najbliższych dni w wtorek wypada najkorzystniej (wynik: 43). Wilgoć z poprzednich dni sprzyja owocnikowaniu. Prognozowane opady podbijają wilgotność w lesie.
mapPołożenie na mapie Polski
fact_checkCzynniki prognozy
Składowe aktualnej oceny
Temperatura min / max
15° / 21°C
Punkt rosy
12.2°C
Deszcz (ostatnie 3 dni)
2.2 mm
Deszcz (ostatnie 7 dni)
10.7 mm
Prognoza deszczu (3 dni)
17.6 mm
Prognoza deszczu (5 dni)
17.6 mm
Wilgotność
72%
Zachmurzenie
80%
Wiatr
9.6 m/s
Dane z
5 lip 2026, 16:10
Pogoda i prognoza
Mediana z 11 punktów pomiarowych
Dziś
5 lip
15–21°C
Jutro
6 lip
12–19°C
Wt
7 lip
15–20°C
Śr
8 lip
12–20°C
Czw
9 lip
12–23°C
Pt
10 lip
13–23°C
bar_chartHistoria i prognoza
Mediana dzienna wszystkich punktów w województwie
starTop Miejscówki
Najlepsze warunki teraz
Prognoza punktów — najbliższe dni
Ocena każdego punktu pomiarowego na kolejne dni. Kliknij nagłówek kolumny, żeby posortować.
| Lokalizacja | Dziś arrow_downward | Pn 6 lip unfold_more | Wt 7 lip unfold_more | Śr 8 lip unfold_more | Czw 9 lip unfold_more | Pt 10 lip unfold_more |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasy Koszalińskie | 38 | 29 | 52 | 48 | 49 | 46 |
| Lasy Szczecineckie | 26 | 16 | 45 | 44 | 39 | 40 |
| Lasy Chojeńskie | 20 | 27 | 52 | 48 | 37 | 26 |
| Drawieński Park Narodowy | 16 | 16 | 43 | 16 | 13 | 7 |
| Lasy Łobeskie | 16 | 19 | 43 | 39 | 37 | 22 |
| Lasy Świdwińskie | 12 | 19 | 43 | 45 | 37 | 34 |
| Lasy Myśliborskie | 11 | 13 | 21 | 16 | 12 | 0 |
| Puszcza Barlinecko-Gorzowska | 7 | 21 | 42 | 16 | 16 | 0 |
| Woliński Park Narodowy | 2 | 26 | 35 | 44 | 46 | 35 |
| Lasy Goleniowskie | 1 | 18 | 37 | 22 | 25 | 2 |
| Cedyński Park Krajobrazowy | 0 | 15 | 12 | 8 | 9 | 0 |
calendar_monthWarunki w ostatnich dniach
Temperatura, opady i wilgotność — top 3 punkty w regionie
| Data | Śr. regionu | Lasy Koszalińskie | Lasy Szczecineckie | Lasy Chojeńskie |
|---|---|---|---|---|
| 28.06 | 35.4°C1.6mm35.4°C1.6 mmhumidity_percentage47% | 35.0°C0.7mm35.0°C0.7 mmhumidity_percentage39% | 35.7°C1.4mm35.7°C1.4 mmhumidity_percentage36% | 32.9°C0.6mm32.9°C0.6 mmhumidity_percentage56% |
| 29.06 | 26.1°C2.5mm26.1°C2.5 mmhumidity_percentage70% | 26.3°C1.2mm26.3°C1.2 mmhumidity_percentage68% | 29.4°C0.5mm29.4°C0.5 mmhumidity_percentage50% | 25.2°C3.4mm25.2°C3.4 mmhumidity_percentage71% |
| 30.06 | 26.2°C1.7mm26.2°C1.7 mmhumidity_percentage53% | 24.4°C0.0mm24.4°C0 mmhumidity_percentage53% | 26.0°C1.9mm26.0°C1.9 mmhumidity_percentage55% | 26.7°C1.6mm26.7°C1.6 mmhumidity_percentage51% |
| 1.07 | 20.4°C2.6mm20.4°C2.6 mmhumidity_percentage63% | 20.2°C1.3mm20.2°C1.3 mmhumidity_percentage63% | 19.5°C7.3mm19.5°C7.3 mmhumidity_percentage72% | 20.3°C0.0mm20.3°C0 mmhumidity_percentage58% |
| 2.07 | 24.9°C1.3mm24.9°C1.3 mmhumidity_percentage48% | 23.9°C2.1mm23.9°C2.1 mmhumidity_percentage55% | 23.9°C1.3mm23.9°C1.3 mmhumidity_percentage48% | 25.3°C2.0mm25.3°C2.0 mmhumidity_percentage44% |
| 3.07 | 19.7°C0.9mm19.7°C0.9 mmhumidity_percentage55% | 17.7°C5.3mm17.7°C5.3 mmhumidity_percentage79% | 18.6°C1.7mm18.6°C1.7 mmhumidity_percentage67% | 19.5°C1.6mm19.5°C1.6 mmhumidity_percentage52% |
| 4.07 | 19.7°C0.0mm19.7°C0.0 mmhumidity_percentage56% | 18.5°C0.1mm18.5°C0.1 mmhumidity_percentage71% | 18.0°C0.0mm18.0°C0 mmhumidity_percentage68% | 19.8°C0.0mm19.8°C0 mmhumidity_percentage53% |
Wszystkie punkty pomiarowe
| Lokalizacja unfold_more | Ocena arrow_downward | Temp unfold_more | Opady unfold_more | |
|---|---|---|---|---|
| Lasy Koszalińskie | 38 | rainy_heavy | 14–20°C | 7.3 mm |
| Lasy Szczecineckie | 26 | rainy_heavy | 13–20°C | 3.8 mm |
| Lasy Chojeńskie | 20 | rainy_heavy | 14–21°C | 6.5 mm |
| Drawieński Park Narodowy | 16 | rainy_heavy | 15–21°C | 3.1 mm |
| Lasy Łobeskie | 16 | rainy_heavy | 14–20°C | 2.5 mm |
| Lasy Świdwińskie | 12 | rainy_heavy | 14–20°C | 4.4 mm |
| Lasy Myśliborskie | 11 | rainy_light | 15–22°C | 1.4 mm |
| Puszcza Barlinecko-Gorzowska | 7 | rainy_heavy | 15–22°C | 2.0 mm |
| Woliński Park Narodowy | 2 | rainy_heavy | 15–20°C | 2.6 mm |
| Lasy Goleniowskie | 1 | rainy_heavy | 15–22°C | 2.3 mm |
| Cedyński Park Krajobrazowy | 0 | rainy_light | 15–23°C | 1.5 mm |
calendar_monthKalendarz występowania
Typowe gatunki według pory roku w tym województwie
spaWiosna
Wiosną pojawiają się smardze w żyznych lasach liściastych, choć ich występowanie jest lokalne i zależne od warunków wilgotnościowych.
sunnyLato
Latem dominują kurki i maślaki w borach sosnowych, szczególnie w pasie nadmorskim, gdzie wilgotność sprzyja ich regularnemu pojawianiu się.
ecoJesień
Jesień to czas podgrzybków, borowików i opieniek, które licznie występują w wilgotnych lasach regionu aż do pierwszych przymrozków.
lightbulbCiekawostki grzybiarskie
Co warto wiedzieć o grzybobraniu w tym województwie
- forest
Zachodniopomorskie wyróżnia się jednym z najdłuższych sezonów grzybowych w Polsce dzięki łagodnemu, morskiemu klimatowi.
- forest
Nadmorskie bory sosnowe tworzą specyficzne warunki siedliskowe, gdzie grzyby pojawiają się szybciej po opadach niż w głębi kraju.
- forest
Puszcza Bukowa i okolice Drawska Pomorskiego należą do najcenniejszych terenów grzybiarskich regionu, szczególnie w sezonie jesiennym.
- forest
Bliskość morza sprawia, że wilgotność powietrza jest stabilna, co pozwala na częstsze i bardziej równomierne wysypy grzybów.
Często zadawane pytania o grzyby w Zachodniopomorskie
Odpowiedzi na najczęstsze pytania grzybiarzy
Q.Kiedy zaczynają się grzyby w Zachodniopomorskiem?
Q.Jakie grzyby zbiera się w Zachodniopomorskiem?
Q.Gdzie szukać grzybów w Zachodniopomorskiem?
menu_bookPowiązane porady
Artykuły przydatne przy grzybobraniu w tym województwie
Gdzie na grzyby w Lubuskiem? Najlepsze lasy i miejsca
Gdzie na grzyby w Lubuskiem? Puszcza Rzepińska, Bory Zielonogórskie, Żarskie i inne sprawdzone lasy — kiedy jechać i na co uważać.
Czytajarrow_forwardCzy w czerwcu już są grzyby w Polsce?
Czy w czerwcu już są grzyby w Polsce? Które gatunki rosną w czerwcu, gdzie ich szukać i jaka pogoda sprzyja wysypowi — praktyczny przewodnik dla grzybiarzy.
Czytajarrow_forwardIle grzybów można zbierać w Polsce? Limity, przepisy i odpowiedzialne grzybobranie
Ile grzybów wonpmlno zbierać w Polsce? Limity wagowe, lasy państwowe i prywatne, gatunki chronione, mandaty oraz zasady odpowiedzialnego grzybobrania na własny użytek.
Czytajarrow_forward