Pomorskie
Prognoza grzybowa dla województwa
Ostatnia aktualizacja
Dziś, 5 lipca 16:09
Prognoza
Wtorek, 7 lipca
Najlepszy dzień do grzybobrania
Wtorek, 7 lipca — Może coś się trafi
Pomorskie łączy nadmorskie bory sosnowe z lasami Kaszub i obrzeżami Borów Tucholskich, tworząc bardzo dobre warunki dla grzybiarzy. Dominują tu kurki, maślaki i podgrzybki, a w lasach mieszanych pojawiają się także borowiki. Wilgotny, morski klimat sprzyja regularnym i przewidywalnym wysypom. To region ceniony za długi sezon i dużą dostępność różnorodnych siedlisk.
Sezon zaczyna się często już w czerwcu dzięki regularnym opadom i umiarkowanym temperaturom rzadko przekraczającym 20°C. Największe wysypy przypadają na sierpień i wrzesień, gdy wilgotność gleby jest wysoka, a noce stają się chłodniejsze. W borach sosnowych grzyby pojawiają się szybko, zwykle 3–5 dni po deszczu. Przy łagodnej jesieni zbiory mogą trwać nawet do początku listopada.
Najlepiej wyjść w wtorek
Spośród najbliższych dni w wtorek wypada najkorzystniej (wynik: 56). Wilgoć z poprzednich dni sprzyja owocnikowaniu. Prognozowane opady podbijają wilgotność w lesie.
mapPołożenie na mapie Polski
fact_checkCzynniki prognozy
Składowe aktualnej oceny
Temperatura min / max
13° / 18°C
Punkt rosy
14.0°C
Deszcz (ostatnie 3 dni)
3.6 mm
Deszcz (ostatnie 7 dni)
21.3 mm
Prognoza deszczu (3 dni)
18.6 mm
Prognoza deszczu (5 dni)
19.0 mm
Wilgotność
92%
Zachmurzenie
96%
Wiatr
9.1 m/s
Dane z
5 lip 2026, 16:09
Pogoda i prognoza
Mediana z 11 punktów pomiarowych
Dziś
5 lip
13–18°C
Jutro
6 lip
13–19°C
Wt
7 lip
14–16°C
Śr
8 lip
12–19°C
Czw
9 lip
12–19°C
Pt
10 lip
12–20°C
bar_chartHistoria i prognoza
Mediana dzienna wszystkich punktów w województwie
starTop Miejscówki
Najlepsze warunki teraz
Prognoza punktów — najbliższe dni
Ocena każdego punktu pomiarowego na kolejne dni. Kliknij nagłówek kolumny, żeby posortować.
| Lokalizacja | Dziś arrow_downward | Pn 6 lip unfold_more | Wt 7 lip unfold_more | Śr 8 lip unfold_more | Czw 9 lip unfold_more | Pt 10 lip unfold_more |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wdzydzki Park Krajobrazowy | 48 | 33 | 63 | 48 | 43 | 41 |
| Lasy Bytowskie | 47 | 31 | 58 | 45 | 45 | 37 |
| Bory Tucholskie Chojnickie | 45 | 35 | 61 | 44 | 34 | 31 |
| Kaszubski Park Krajobrazowy | 45 | 19 | 56 | 36 | 39 | 50 |
| Lasy Kościerskie | 41 | 25 | 56 | 42 | 39 | 37 |
| Lasy Szpęgawskie | 41 | 22 | 52 | 36 | 34 | 34 |
| Słowiński Park Narodowy | 41 | 37 | 51 | 45 | 48 | 36 |
| Lasy Lęborskie | 36 | 27 | 54 | 32 | 35 | 37 |
| Park Krajobrazowy Dolina Słupi | 36 | 27 | 56 | 45 | 39 | 32 |
| Trójmiejski Park Krajobrazowy | 31 | 25 | 48 | 36 | 31 | 37 |
| Mierzeja Wiślana | 26 | 22 | 54 | 45 | 50 | 66 |
calendar_monthWarunki w ostatnich dniach
Temperatura, opady i wilgotność — top 3 punkty w regionie
| Data | Śr. regionu | Wdzydzki Park Krajobrazowy | Lasy Bytowskie | Bory Tucholskie Chojnickie |
|---|---|---|---|---|
| 28.06 | 33.9°C2.3mm33.9°C2.3 mmhumidity_percentage37% | 35.9°C3.0mm35.9°C3.0 mmhumidity_percentage26% | 35.4°C1.9mm35.4°C1.9 mmhumidity_percentage29% | 35.6°C1.9mm35.6°C1.9 mmhumidity_percentage35% |
| 29.06 | 28.7°C0.0mm28.7°C0.0 mmhumidity_percentage53% | 31.3°C0.0mm31.3°C0 mmhumidity_percentage41% | 29.9°C0.0mm29.9°C0 mmhumidity_percentage47% | 31.1°C0.1mm31.1°C0.1 mmhumidity_percentage43% |
| 30.06 | 24.4°C0.0mm24.4°C0 mmhumidity_percentage54% | 26.7°C0.0mm26.7°C0 mmhumidity_percentage55% | 25.4°C0.0mm25.4°C0 mmhumidity_percentage50% | 26.3°C0.0mm26.3°C0 mmhumidity_percentage62% |
| 1.07 | 18.8°C15.4mm18.8°C15.4 mmhumidity_percentage77% | 19.6°C35.8mm19.6°C35.8 mmhumidity_percentage78% | 19.8°C3.1mm19.8°C3.1 mmhumidity_percentage71% | 19.2°C57.9mm19.2°C57.9 mmhumidity_percentage89% |
| 2.07 | 23.3°C0.6mm23.3°C0.6 mmhumidity_percentage49% | 24.1°C0.0mm24.1°C0 mmhumidity_percentage44% | 23.9°C2.2mm23.9°C2.2 mmhumidity_percentage47% | 23.7°C0.0mm23.7°C0 mmhumidity_percentage50% |
| 3.07 | 17.8°C2.9mm17.8°C2.9 mmhumidity_percentage81% | 18.4°C2.0mm18.4°C2.0 mmhumidity_percentage75% | 17.4°C3.6mm17.4°C3.6 mmhumidity_percentage85% | 18.6°C1.2mm18.6°C1.2 mmhumidity_percentage68% |
| 4.07 | 17.9°C0.1mm17.9°C0.1 mmhumidity_percentage75% | 17.9°C0.0mm17.9°C0 mmhumidity_percentage74% | 17.7°C0.0mm17.7°C0 mmhumidity_percentage77% | 18.1°C0.0mm18.1°C0 mmhumidity_percentage72% |
Wszystkie punkty pomiarowe
| Lokalizacja unfold_more | Ocena arrow_downward | Temp unfold_more | Opady unfold_more | |
|---|---|---|---|---|
| Wdzydzki Park Krajobrazowy | 48 | rainy_heavy | 13–19°C | 5.7 mm |
| Lasy Bytowskie | 47 | rainy_heavy | 13–19°C | 7.5 mm |
| Bory Tucholskie Chojnickie | 45 | rainy_heavy | 13–19°C | 4.0 mm |
| Kaszubski Park Krajobrazowy | 45 | rainy_heavy | 12–17°C | 3.8 mm |
| Lasy Kościerskie | 41 | rainy_heavy | 12–18°C | 4.1 mm |
| Lasy Szpęgawskie | 41 | rainy_heavy | 13–19°C | 2.3 mm |
| Słowiński Park Narodowy | 41 | rainy_heavy | 14–18°C | 9.5 mm |
| Lasy Lęborskie | 36 | rainy_heavy | 12–19°C | 6.8 mm |
| Park Krajobrazowy Dolina Słupi | 36 | rainy_heavy | 13–18°C | 8.3 mm |
| Trójmiejski Park Krajobrazowy | 31 | rainy_heavy | 11–17°C | 4.4 mm |
| Mierzeja Wiślana | 26 | rainy_heavy | 13–18°C | 4.9 mm |
calendar_monthKalendarz występowania
Typowe gatunki według pory roku w tym województwie
spaWiosna
Wiosną pojawiają się smardze w wilgotnych lasach łęgowych i w pobliżu dawnych siedlisk ludzkich, choć ich występowanie jest lokalne.
sunnyLato
Latem dominują kurki i maślaki, szczególnie w borach sosnowych, gdzie po opadach potrafią występować bardzo licznie.
ecoJesień
Jesień przynosi podgrzybki, koźlarze i miejscami borowiki w lasach mieszanych i bukowych, zwłaszcza na terenach morenowych.
lightbulbCiekawostki grzybiarskie
Co warto wiedzieć o grzybobraniu w tym województwie
- forest
Kaszubskie lasy wyróżniają się urozmaiconą rzeźbą terenu, co sprzyja występowaniu różnych gatunków grzybów w niewielkiej odległości od siebie.
- forest
Nadmorski klimat zapewnia wysoką wilgotność powietrza, dzięki czemu wysypy grzybów są częstsze i bardziej stabilne niż w głębi kraju.
- forest
Trójmiejski Park Krajobrazowy, mimo bliskości dużych miast, oferuje dobre warunki grzybiarskie i szybki dostęp do lasu.
- forest
Tradycja zbierania i suszenia grzybów na Pomorzu, szczególnie na Kaszubach, jest silnie zakorzeniona i przekazywana z pokolenia na pokolenie.
Często zadawane pytania o grzyby w Pomorskie
Odpowiedzi na najczęstsze pytania grzybiarzy
Q.Kiedy zaczynają się grzyby na Pomorzu?
Q.Jakie grzyby zbiera się na Pomorzu?
Q.Gdzie szukać grzybów na Pomorzu?
menu_bookPowiązane porady
Artykuły przydatne przy grzybobraniu w tym województwie
Czy w czerwcu już są grzyby w Polsce?
Czy w czerwcu już są grzyby w Polsce? Które gatunki rosną w czerwcu, gdzie ich szukać i jaka pogoda sprzyja wysypowi — praktyczny przewodnik dla grzybiarzy.
Czytajarrow_forwardIle grzybów można zbierać w Polsce? Limity, przepisy i odpowiedzialne grzybobranie
Ile grzybów wonpmlno zbierać w Polsce? Limity wagowe, lasy państwowe i prywatne, gatunki chronione, mandaty oraz zasady odpowiedzialnego grzybobrania na własny użytek.
Czytajarrow_forwardJak rozpoznać borowika? Lista cech, najczęstsze pomyłki i zasady bezpieczeństwa
Jak rozpoznać borowika szlachetnego w polskim lesie? Lista cech, tabela pomyłek z borowikiem szatańskim i goryczakiem, procedura w terenie oraz zasady bezpiecznego zbierania.
Czytajarrow_forward