Mazowieckie
Prognoza grzybowa dla województwa
Ostatnia aktualizacja
Dziś, 5 lipca 16:08
Prognoza
Wtorek, 7 lipca
Mazowieckie to region z dużą ilością borów sosnowych i lasów mieszanych, szczególnie w rejonie Puszczy Kozienickiej, Kurpi i okolic Warszawy. Dominują tu podgrzybki, maślaki i kurki, a borowiki pojawiają się regularnie w wilgotniejszych sezonach. Lasy są łatwo dostępne i rozległe, co sprzyja zarówno krótkim wypadom, jak i dłuższym wyprawom grzybiarskim. To teren wymagający obserwacji pogody, ale potrafiący odwdzięczyć się bardzo dobrymi zbiorami.
Sezon trwa od lipca do października, z największym nasileniem w sierpniu i wrześniu przy opadach rzędu 20–30 mm i temperaturach 12–18°C. Kluczowe są chłodniejsze noce i utrzymująca się wilgotność ściółki, które sprzyjają masowym wysypom podgrzybków i maślaków. W borach sosnowych grzyby pojawiają się zazwyczaj 3–5 dni po opadach. Przy łagodnej jesieni sezon może wydłużyć się do początku listopada.
Najlepiej wyjść w wtorek
Spośród najbliższych dni w wtorek wypada najkorzystniej (wynik: 40). Prognozowane opady podbijają wilgotność w lesie.
mapPołożenie na mapie Polski
fact_checkCzynniki prognozy
Składowe aktualnej oceny
Temperatura min / max
13° / 20°C
Punkt rosy
11.9°C
Deszcz (ostatnie 3 dni)
1.5 mm
Deszcz (ostatnie 7 dni)
8.1 mm
Prognoza deszczu (3 dni)
18.0 mm
Prognoza deszczu (5 dni)
20.5 mm
Wilgotność
67%
Zachmurzenie
97%
Wiatr
7.6 m/s
Dane z
5 lip 2026, 16:08
Pogoda i prognoza
Mediana z 11 punktów pomiarowych
Dziś
5 lip
13–20°C
Jutro
6 lip
11–22°C
Wt
7 lip
14–18°C
Śr
8 lip
14–21°C
Czw
9 lip
12–20°C
Pt
10 lip
11–21°C
bar_chartHistoria i prognoza
Mediana dzienna wszystkich punktów w województwie
starTop Miejscówki
Najlepsze warunki teraz
Prognoza punktów — najbliższe dni
Ocena każdego punktu pomiarowego na kolejne dni. Kliknij nagłówek kolumny, żeby posortować.
| Lokalizacja | Dziś arrow_downward | Pn 6 lip unfold_more | Wt 7 lip unfold_more | Śr 8 lip unfold_more | Czw 9 lip unfold_more | Pt 10 lip unfold_more |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Puszcza Biała | 22 | 18 | 38 | 34 | 43 | 61 |
| Puszcza Gostynińska | 20 | 14 | 45 | 34 | 34 | 31 |
| Bory Kurpiowskie | 19 | 27 | 40 | 38 | 37 | 57 |
| Lasy Garwolińskie | 19 | 0 | 29 | 36 | 40 | 51 |
| Lasy Przasnyskie | 19 | 27 | 53 | 30 | 29 | 47 |
| Lasy Siedleckie | 13 | 22 | 53 | 34 | 41 | 57 |
| Puszcza Mszczonowska | 11 | 3 | 41 | 23 | 37 | 34 |
| Lasy Chojnowskie | 8 | 3 | 34 | 23 | 40 | 34 |
| Lasy Otwockie | 8 | 0 | 18 | 26 | 40 | 34 |
| Puszcza Kozienicka | 8 | 0 | 25 | 18 | 28 | 22 |
| Kampinoski Park Narodowy | 6 | 6 | 41 | 26 | 36 | 34 |
calendar_monthWarunki w ostatnich dniach
Temperatura, opady i wilgotność — top 3 punkty w regionie
| Data | Śr. regionu | Puszcza Biała | Puszcza Gostynińska | Bory Kurpiowskie |
|---|---|---|---|---|
| 28.06 | 36.2°C0.5mm36.2°C0.5 mmhumidity_percentage34% | 36.3°C0.1mm36.3°C0.1 mmhumidity_percentage31% | 36.7°C0.5mm36.7°C0.5 mmhumidity_percentage36% | 36.0°C0.0mm36.0°C0 mmhumidity_percentage37% |
| 29.06 | 34.8°C0.4mm34.8°C0.4 mmhumidity_percentage39% | 34.6°C0.8mm34.6°C0.8 mmhumidity_percentage41% | 34.4°C0.2mm34.4°C0.2 mmhumidity_percentage42% | 33.9°C1.1mm33.9°C1.1 mmhumidity_percentage45% |
| 30.06 | 29.9°C0.1mm29.9°C0.1 mmhumidity_percentage46% | 29.6°C0.0mm29.6°C0 mmhumidity_percentage44% | 29.4°C0.3mm29.4°C0.3 mmhumidity_percentage51% | 29.2°C0.0mm29.2°C0 mmhumidity_percentage48% |
| 1.07 | 30.4°C5.6mm30.4°C5.6 mmhumidity_percentage51% | 31.2°C2.8mm31.2°C2.8 mmhumidity_percentage46% | 28.1°C6.6mm28.1°C6.6 mmhumidity_percentage66% | 29.6°C9.2mm29.6°C9.2 mmhumidity_percentage58% |
| 2.07 | 23.2°C0.1mm23.2°C0.1 mmhumidity_percentage61% | 23.6°C0.0mm23.6°C0 mmhumidity_percentage58% | 24.2°C0.0mm24.2°C0 mmhumidity_percentage51% | 23.7°C0.0mm23.7°C0 mmhumidity_percentage58% |
| 3.07 | 21.9°C0.8mm21.9°C0.8 mmhumidity_percentage53% | 22.1°C0.7mm22.1°C0.7 mmhumidity_percentage47% | 21.4°C0.6mm21.4°C0.6 mmhumidity_percentage52% | 21.8°C0.5mm21.8°C0.5 mmhumidity_percentage51% |
| 4.07 | 18.4°C0.6mm18.4°C0.6 mmhumidity_percentage66% | 18.3°C2.1mm18.3°C2.1 mmhumidity_percentage66% | 18.6°C0.0mm18.6°C0 mmhumidity_percentage67% | 18.3°C1.7mm18.3°C1.7 mmhumidity_percentage69% |
Wszystkie punkty pomiarowe
| Lokalizacja unfold_more | Ocena arrow_downward | Temp unfold_more | Opady unfold_more | |
|---|---|---|---|---|
| Puszcza Biała | 22 | rainy_heavy | 13–20°C | 4.5 mm |
| Puszcza Gostynińska | 20 | rainy_heavy | 13–20°C | 2.5 mm |
| Bory Kurpiowskie | 19 | rainy_heavy | 13–19°C | 6.2 mm |
| Lasy Garwolińskie | 19 | rainy_light | 13–20°C | 1.6 mm |
| Lasy Przasnyskie | 19 | rainy_heavy | 13–19°C | 4.3 mm |
| Lasy Siedleckie | 13 | rainy_heavy | 13–20°C | 8.0 mm |
| Puszcza Mszczonowska | 11 | rainy_heavy | 13–19°C | 3.1 mm |
| Lasy Chojnowskie | 8 | rainy_heavy | 13–20°C | 2.0 mm |
| Lasy Otwockie | 8 | rainy_light | 13–20°C | 1.9 mm |
| Puszcza Kozienicka | 8 | rainy_light | 13–21°C | 2.0 mm |
| Kampinoski Park Narodowy | 6 | rainy_heavy | 13–21°C | 2.0 mm |
calendar_monthKalendarz występowania
Typowe gatunki według pory roku w tym województwie
spaWiosna
Wiosną pojawiają się smardze w wilgotnych lasach łęgowych w dolinach Wisły i Narwi, jednak ich występowanie jest lokalne i wymaga dobrej znajomości terenu.
sunnyLato
Latem dominują maślaki i kurki w borach sosnowych, a po burzowych opadach pod koniec lipca zaczynają pojawiać się pierwsze podgrzybki.
ecoJesień
Jesień to szczyt sezonu, gdy w lasach regionu masowo występują podgrzybki, opieńki oraz miejscami borowiki i koźlarze w dobrze nawodnionych siedliskach.
lightbulbCiekawostki grzybiarskie
Co warto wiedzieć o grzybobraniu w tym województwie
- forest
Puszcza Kozienicka to jedno z najważniejszych miejsc grzybiarskich na Mazowszu, znane z dużej liczby podgrzybków i dobrej dostępności terenu.
- forest
Lasy Kurpiowskie od wieków słyną z tradycji grzybiarskich, a zbiór i suszenie grzybów był ważnym elementem lokalnej gospodarki.
- forest
Kampinoski Park Narodowy objęty jest ochroną i zbiór grzybów jest tam ograniczony lub zabroniony w wielu strefach, dlatego warto wybierać inne kompleksy leśne regionu.
- forest
Mazowieckie, mimo centralnego położenia, potrafi oferować długie sezony grzybowe przy sprzyjających warunkach pogodowych, szczególnie w wilgotnych latach.
Często zadawane pytania o grzyby w Mazowieckie
Odpowiedzi na najczęstsze pytania grzybiarzy
Q.Kiedy zaczynają się grzyby na Mazowszu?
Q.Jakie grzyby zbiera się na Mazowszu?
Q.Gdzie szukać grzybów na Mazowszu?
menu_bookPowiązane porady
Artykuły przydatne przy grzybobraniu w tym województwie
Gdzie na grzyby na Mazowszu? Najlepsze miejsca i lasy
Najlepsze miejsca na grzyby na Mazowszu — gdzie jechać, jakie lasy wybierać i kiedy iść, żeby wrócić z pełnym koszem.
Czytajarrow_forwardGdzie na grzyby na Podlasiu? Najlepsze miejsca i lasy
Najlepsze miejsca na grzyby na Podlasiu — gdzie jechać, jakie lasy wybierać i kiedy iść, żeby wrócić z pełnym koszem.
Czytajarrow_forwardCzy w czerwcu już są grzyby w Polsce?
Czy w czerwcu już są grzyby w Polsce? Które gatunki rosną w czerwcu, gdzie ich szukać i jaka pogoda sprzyja wysypowi — praktyczny przewodnik dla grzybiarzy.
Czytajarrow_forward